Titebond® III Leim Ultimate, 946 g
22,90 € 19,24 €
pro Stück- Beanspruchungsgruppe ANSI Type I (D3+)
- Bruchfestigkeit 295 kg/cm² nach ASTM D-905
- Endfestigkeit nach 24 Std.
- Gewicht 946 g
- Leimfuge hellbraun
Beschreibung
- Wasserfest
- Einsetzbar ab 8 °C
- Gut schleifbar ohne weich zu werden
- Leimrückstände mit Wasser abwischbar
- Lösemittelfrei
Eigenschaften
Wasserfest z. B. D4/ANSI TYPE I
| Beanspruchungsgruppe: | ANSI Type I (D3+) |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 295 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 946 g |
| Leimfuge: | hellbraun |
| Modell: | Polymerkleber |
| Offene Zeit: | 8 - 10 Min. |
| Presszeit: | 30 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 8 - 30 °C |
Eigenschaften
Wasserfest z. B. D4/ANSI TYPE I
| Beanspruchungsgruppe: | ANSI Type I (D3+) |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 295 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 946 g |
| Leimfuge: | hellbraun |
| Modell: | Polymerkleber |
| Offene Zeit: | 8 - 10 Min. |
| Presszeit: | 30 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 8 - 30 °C |
Wird häufig zusammen gekauft
Zusätzliche Inhalte
-
EXPERTENWISSEN Oberflächenbearbeitung