Titebond® II Leim Premium, 946 g
16,20 € 13,61 €
pro Stück- Beanspruchungsgruppe ANSI Type II (D3)
- Bruchfestigkeit 263 kg/cm² nach ASTM D-905
- Endfestigkeit nach 24 Std.
- Gewicht 946 g
- Leimfuge gelb-transparent
Beschreibung
- Gut schleifbar ohne weich zu werden
- Leimrückstände mit Wasser abwischbar
Eigenschaften
Wasserbeständig z. B. D3 / ANSI TYPE II
| Beanspruchungsgruppe: | ANSI Type II (D3) |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 263 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 946 g |
| Leimfuge: | gelb-transparent |
| Modell: | Polyvinylacetatkleber |
| Offene Zeit: | 3 - 5 Min. |
| Presszeit: | 30 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 13 - 30 °C |
Eigenschaften
Wasserbeständig z. B. D3 / ANSI TYPE II
| Beanspruchungsgruppe: | ANSI Type II (D3) |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 263 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 946 g |
| Leimfuge: | gelb-transparent |
| Modell: | Polyvinylacetatkleber |
| Offene Zeit: | 3 - 5 Min. |
| Presszeit: | 30 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 13 - 30 °C |
Ähnliche Artikel
Wird häufig zusammen gekauft
Zusätzliche Inhalte
-
EXPERTENWISSEN Oberflächenbearbeitung