Titebond® Transparentleim, 237 g
6,90 € 5,80 €
pro Stück- Beanspruchungsgruppe D1
- Bruchfestigkeit 249 kg/cm² nach ASTM D-905
- Endfestigkeit nach 24 Std.
- Gewicht 237 g
- Leimfuge transparent
Beschreibung
- Transparente Leimfuge
- Gut schleifbar ohne weich zu werden
- Leimrückstände mit Wasser abwischbar
Eigenschaften
| Beanspruchungsgruppe: | D1 |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 249 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 237 g |
| Leimfuge: | transparent |
| Modell: | Polyvinylacetatkleber |
| Offene Zeit: | 5 Min. |
| Presszeit: | 20 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 10 - 30 °C |
Eigenschaften
| Beanspruchungsgruppe: | D1 |
|---|---|
| Bruchfestigkeit: | 249 kg/cm² nach ASTM D-905 |
| Endfestigkeit nach: | 24 Std. |
| Gewicht: | 237 g |
| Leimfuge: | transparent |
| Modell: | Polyvinylacetatkleber |
| Offene Zeit: | 5 Min. |
| Presszeit: | 20 Min. |
| Verarbeitungstemperatur: | 10 - 30 °C |
Ähnliche Artikel
Wird häufig zusammen gekauft
Zusätzliche Inhalte
-
EXPERTENWISSEN Oberflächenbearbeitung